MDW-XS440ME Firegun
手持武器
MDW-XS440ME Firegun
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
25
攻击力
360
GP上升值
14
填充
4.0s (120帧)
命中数
5
属性
灼烧
稳定性
±20%
强化次数
3
开发企业
梅勒德斯公司
出售金额
1228
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 0 | 34% |
| 2 | 60% | 1 | 57% |
| 2 | 9% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅶ | 19.575% | |
| SpecUp.Eva Ⅶ | 11.092% | |
| SpecUp.S-POW Ⅶ | 14.975% | |
| SpecUp.M-POW Ⅶ | 8.486% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅶ | 7.637% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅶ | 10.31% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅶ | 8.763% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅶ | 7.449% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 6.332% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅶ | 5.382% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅷ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R Ⅷ | 11.092% | |
| Boost.S-POW Ⅷ | 14.975% | |
| Boost.M-POW Ⅷ | 8.486% | |
| CriticalUp. Ⅷ | 7.637% | |
| PosDmg.SIDE Ⅷ | 10.31% | |
| PosDmg.BACK Ⅷ | 8.763% | |
| PosDmg.HIGH Ⅷ | 7.449% | |
| Custom.WP-MAG-M Ⅲ | 6.332% | |
| Custom.WP-SPEED Ⅷ | 5.382% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
|---|---|
| 铌素型梅-图乌 | 31-40 |
| 铊素型梅-图乌 | 41-50 |
| 魔爪的洛-达姆 | 38 |
| 安宁型梅-图乌 | 41-50 |
| 反叛的那-姆卡 | 47 |
| 古代的梅-图乌 | 40 |
| 硒素型梅-图乌 | 31-40 |
| 钽素型梅-图乌 | 41-50 |
| 铍素型梅-图乌 | 41-50 |
| 铬素型梅-图乌 | 41-50 |
| 叛乱型梅-图乌 | 31-40 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XS440ME Firegun |
| 日语 | MDW-XS440ME Firegun |
| 英语 | SHM-XR440ME Firegun |
| 法语 | SSH-XD440ME Flamme |
| 德语 | SHM-XD440ME.Brenner |
| 意大利语 | Sparafuoco SDF-XD440ME |
| 韩语 | MDW-XS440ME Firegun |
| 西班牙语 | Flamígero SC-XAD440ME |